Vous trouverez ici un aperçu détaillé :
Fonctionnalité | CRM Connect | CRM Connect Plus |
Compatibilité avec Windows (32/64bit) | 8/10 | 8/10 |
Compatibilité avec Microsoft Office 2013 (32/64bit) | ✓ | ✓ |
Compatibilité avec Microsoft Office 2016 (32/64bit) | ✓ | ✓ |
Compatibilité avec Microsoft Office 365 (32/64bit) | ✓ | ✓ |
Compatibilité avec Apple Address Book (MAC client uniquement) | ✓ | ✓ |
Compatibilité avec Google Contacts | ✓ | ✓ |
Applications intégrables | Microsoft Outlook Google Contacts | Hubspot Maximizer CRM Microsoft Access Microsoft Dynamics 365 CRM NetSuite Outlook Web Access Salesforce Sugar CRM 4me Zendesk Zoho CRM Act 2010+ Autotask Call Connect GP (Patient Connect) Candor Carerix ConnectWise DATEV Dezrez Egroupware Envoy TAXI Exact Online FlexKIDS GoldMine Halo Service Desk Infor CRM /Saleslogix JobDiva LDAP Logical Office Lotus Notes Maximizer Microdec Microsoft Dynamics NAV ODBC OnContact PCHomes Perfect View QuickBooks Online QV Accelerate ReallySimple Systems Rezi Robin HQ RPM Sage 50 Accounts Salos AutomaaT Go Salpo CRM ServiceMax / MobileMax Service Simplicate SuperOffice CRM SuperOffice CRM Web Client Teamleader TechMan Garage Management System Titan UC Server Vtiger Websolve WinSIMS Workbookds Yoobi |
Serveur terminal activé | - | - |
TAPI interface | ✓* | ✓* |
Support de sous-réseau | ✓ | ✓ |
Frais d'installation | pas de frais d'installation | pas de frais d'installation |
Frais récurrents | Inclus avec Business Premium et Business Standard + Mobility Option | Frais récurrents d'usage par utilisateur |
*Interface TAPI pour la téléphonie sortante disponible par défaut.