1. Nivel | 2. Nivel | 3. Nivel |
Targets | Terminales | Nombre y extensión |
Números de marcación directa | ||
Extensiones | ||
Buzón de voz | ||
Reenvíos de llamadas | ||
Configuración | ||
Teclas de función | ||
Conferencia telefónica | Nombre y extensión | |
Ajustes para participantes | ||
Ajustes para el presentador de la conferencia | ||
Control de tiempo | Nombre, extensión, número de marcación directa y modo | |
Destino para control de tiempo | ||
Encendido en un espacio de tiempo | ||
Reglas especiales | ||
Colas de espera | Nombre, extensión, número de marcación directa y valoración | |
Miembros | ||
Ajustes de la dirección | ||
Ajustes para clientes | ||
Ajustes para miembros | ||
Grupo | Nombre, extensión, número de marcación directa y grupo de llamada | |
Miembros | ||
Ajustes para clientes | ||
Diálogo de voz | Nombre y extensión | |
Números de marcación directa | ||
Configuración | ||
Asignación de teclas | ||
eFax | Nombre, extensión y número de marcación directa | |
Identificación en el servidor de fax | ||
Configuración | ||
Elementos | Terminales | Configuración |
Tono de llamada | ||
Ajustes | ||
Zona horaria | ||
Ajustes SIP | ||
Ajustes de red | ||
Monitorización | ||
Perfil de códec | ||
Media gateway | ||
Ajustes uaCSTA | ||
Avisos | Música de espera | |
Música de espera (cola de espera) | ||
Avisos generales | ||
Administración | Perfil | Cliente |
Otros ajustes | ||
Ajustes de usuario | ||
Ajustes de la grabación de voz | ||
Ubicaciones | Datos de la ubicación | |
Zona horaria | ||
Ajustes SIP | ||
Ajustes de red | ||
Monitorización | ||
Perfil de códec | ||
Media gateway | ||
Ajustes uaCSTA | ||
Importar archivos | - | |
Agenda | Nombre y número de teléfono | |
La entrada es visible para | ||
Números de marcación directa | Líneas principales | Línea principal |
Extensiones de lanzamiento | ||
Número principal | ||
Números de marcación directa | Línea principal | |
Números de marcación directa | ||
Extensión | ||
Nombre | ||
Tipo |