Tarifas de llamadas en España (actualizado 01.03.2021) |
---|
Tarifas de llamadas | |
Llamadas internas NFON1 | Gratis |
Llamadas a fijos | €0,011/min |
Llamadas a móviles | €0,035/min |
Tarifas Planas2 | |
Tarifa Plana | €4,00 + IVA/Unidad al mes |
Todos los precios son en euros o céntimos de euro y se calculan añadiendo el IVA en vigor en el momento de la prestación del servicio.
Tarificación por segundo: la tarifa es a 1/1 por segundo. No cobramos por minuto sino por segundo. Precios válidos salvo error u omisión.
1 Las llamadas internas entre extensiones de una misma centralita son gratuitas.
2 Disponible solo para nuevos clientes. Se debe contratar para todas las extensiones.
Funcionalidades (cargos mensuales) | |
Suite de aplicaciones (web, escritorio y aplicación móvil)* | incluido |
Conferencias telefónicas | incluido |
Colas e IVR (Respuesta de voz interactiva) | incluido |
Interconexión de sedes | incluido |
Gestión de llamadas | incluido |
Desvío de llamadas | incluido |
Grupos de llamada | incluido |
Identificador y bloqueador de llamadas | incluido |
Buzón de voz (Voicemail) | incluido |
Libreta de contactos | incluido |
Encriptación de voz (SRTP) | incluido |
Multiteléfono (hasta 9 terminales de libre elección) | incluido |
Nrecording estándar | incluido |
Consola de operador de voz (Nreception / VOP) | requiere recargo |
Fax/eFax (fax virtual) | requiere recargo |
Cliente NCTI (CRM estándar de NCTI) | requiere recargo |
Meet&Share + por organizador – hasta 25 participantes | incluido |
*Disponible a partir de 2023